Pierwsze zwaloryzowane świadczenia trafiły już do emerytów i rencistów. Kolejne wypłaty zostaną przekazane do 3, 6, 10, 15, 20 i 24 marca. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.
ZUS rozpoczął marcową waloryzację świadczeń, która w tym roku jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki. Wskaźnik waloryzacji sięgnął 14,8 proc.
Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryci, o ile ich emerytura na koniec lutego br. nie była niższa niż 1338,44 zł brutto. Jeśli emerytura była niższa, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki to 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej -125 zł brutto- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł.
Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł – do 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (o 444 zł więcej). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.
Waloryzacja w marcu 2023 r. | ||||
Kwota świadczenia przed waloryzacją | Podwyżka miesięczna | Podwyżka roczna | Wzrost procentowy świadczenia | Kwota świadczenia po waloryzacji |
10,00 zł | 1,48 zł | 17,76 zł | 114,80% | 11,48 zł |
100,00 zł | 14,80 zł | 177,60 zł | 114,80% | 114,80 zł |
500,00 zł | 74,00 zł | 888,00 zł | 114,80% | 574,00 zł |
900,00 zł | 133,20 zł | 1 598,40 zł | 114,80% | 1 033,20 zł |
1 000,00 zł | 148,00 zł | 1 776,00 zł | 114,80% | 1 148,00 zł |
1 100,00 zł | 162,80 zł | 1 953,60 zł | 114,80% | 1 262,80 zł |
1 200,00 zł | 177,60 zł | 2 131,20 zł | 114,80% | 1 377,60 zł |
1 300,00 zł | 192,40 zł | 2 308,80 zł | 114,80% | 1 492,40 zł |
1 338,43 zł | 198,09 zł | 2 377,05 zł | 114,80% | 1 536,52 zł |
1 338,44 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 118,68% | 1 588,44 zł |
1 400,00 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 117,86% | 1 650,00 zł |
1 500,00 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 116,67% | 1 750,00 zł |
1 600,00 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 115,63% | 1 850,00 zł |
1 688,61 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 114,81% | 1 938,61 zł |
1 688,62 zł | 250,00 zł | 3 000,00 zł | 114,80% | 1 938,62 zł |
1 700,00 zł | 251,60 zł | 3 019,20 zł | 114,80% | 1 951,60 zł |
1 800,00 zł | 266,40 zł | 3 196,80 zł | 114,80% | 2 066,40 zł |
1 900,00 zł | 281,20 zł | 3 374,40 zł | 114,80% | 2 181,20 zł |
2 000,00 zł | 296,00 zł | 3 552,00 zł | 114,80% | 2 296,00 zł |
2 100,00 zł | 310,80 zł | 3 729,60 zł | 114,80% | 2 410,80 zł |
2 200,00 zł | 325,60 zł | 3 907,20 zł | 114,80% | 2 525,60 zł |
2 300,00 zł | 340,40 zł | 4 084,80 zł | 114,80% | 2 640,40 zł |
2 400,00 zł | 355,20 zł | 4 262,40 zł | 114,80% | 2 755,20 zł |
2 500,00 zł | 370,00 zł | 4 440,00 zł | 114,80% | 2 870,00 zł |
2 600,00 zł | 384,80 zł | 4 617,60 zł | 114,80% | 2 984,80 zł |
2 700,00 zł | 399,60 zł | 4 795,20 zł | 114,80% | 3 099,60 zł |
2 800,00 zł | 414,40 zł | 4 972,80 zł | 114,80% | 3 214,40 zł |
2 900,00 zł | 429,20 zł | 5 150,40 zł | 114,80% | 3 329,20 zł |
3 000,00 zł | 444,00 zł | 5 328,00 zł | 114,80% | 3 444,00 zł |
3 500,00 zł | 518,00 zł | 6 216,00 zł | 114,80% | 4 018,00 zł |
4 000,00 zł | 592,00 zł | 7 104,00 zł | 114,80% | 4 592,00 zł |
5 000,00 zł | 740,00 zł | 8 880,00 zł | 114,80% | 5 740,00 zł |
7 500,00 zł | 1 110,00 zł | 13 320,00 zł | 114,80% | 8 610,00 zł |
10 000,00 zł | 1 480,00 zł | 17 760,00 zł | 114,80% | 11 480,00 zł |
Świadczenia ZUS waloryzuje z urzędu. Nie trzeba składać wniosku. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.
Od marca wzrosły także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).
Do 1588,44 zł brutto zwiększyła się również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.
Podwyżką objęte są także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny – wynosi 294,39 zł.